Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 89.2512 | 5.64 млн | +19 158 | +0.3408% |
30.05 | 88.9481 | 5.62 млн | -87 755 | -1.5369% |
29.05 | 90.3365 | 5.71 млн | -35 661 | -0.6207% |
28.05 | 90.9007 | 5.75 млн | +27 577 | +0.4823% |
27.05 | 90.4644 | 5.72 млн |
5.64 млн
63 204 евро в российских рублях5.64 млн
63 205 евро в российских рублях5.64 млн
63 207 евро в российских рублях5.64 млн
63 208 евро в российских рублях