Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 1.1710 | 74 069.4 | +277.2 | +0.3756% |
15.08 | 1.1667 | 73 792.3 | -411.4 | -0.5545% |
14.08 | 1.1732 | 74 203.7 | +668.2 | +0.9087% |
13.08 | 1.1626 | 73 535.5 | -259.6 | -0.3518% |
12.08 | 1.1667 | 73 795.1 |
74 067.1
63 249 евро в долларах США74 068.3
63 250 евро в долларах США74 070.6
63 252 евро в долларах США74 071.8
63 253 евро в долларах США