Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.1424 | 7 232.3 | +85.76 | +1.2001% |
29.04 | 1.1288 | 7 146.54 | -80.97 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 7 227.51 | -9.49 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 7 236.99 | -32.44 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 7 269.43 |
7 230.02
6 329 евро в долларах США7 231.16
6 330 евро в долларах США7 233.45
6 332 евро в долларах США7 234.59
6 333 евро в долларах США