Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.0400 | 25.3715 | -0.2274 | -0.8883% |
29.04 | 0.0403 | 25.5989 | +0.2579 | +1.0178% |
26.04 | 0.0399 | 25.341 | +0.0494 | +0.1951% |
25.04 | 0.0398 | 25.2916 | +0.0577 | +0.2288% |
24.04 | 0.0397 | 25.2339 |
25.2916
633 чешские кроны в евро25.3316
634 чешские кроны в евро25.4115
636 чешских крон в евро25.4514
637 чешских крон в евро