| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 734.255 | +1.243 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 733.012 | -2.967 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 735.979 | +7.011 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 728.968 | -0.869 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 729.837 |
731.942
633 евро в долларах США733.098
634 евро в долларах США735.411
636 евро в долларах США736.567
637 евро в долларах США