| Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 352.7698 | 2.24 млн | -16 874 | -0.7475% |
| 19.06 | 355.4267 | 2.26 млн | +38 446 | +1.7327% |
| 18.06 | 349.3731 | 2.22 млн | -2 495 | -0.1123% |
| 17.06 | 349.7659 | 2.22 млн | +1 117 | +0.0503% |
| 16.06 | 349.5899 | 2.22 млн |
2.24 млн
6 349 евро в венгерских форинтах2.24 млн
6 350 евро в венгерских форинтах2.24 млн
6 352 евро в венгерских форинтах2.24 млн
6 353 евро в венгерских форинтах