Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 4.2853 | 27 250.3 | +39.7 | +0.1458% |
30.04 | 4.2791 | 27 210.6 | +148.3 | +0.5480% |
29.04 | 4.2558 | 27 062.3 | -241.2 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 27 303.5 | -27.2 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 27 330.7 |
27 241.7
6 357 евро в польских злотах27 246
6 358 евро в польских злотах27 254.6
6 360 евро в польских злотах27 258.9
6 361 евро в польских злотах