Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 162.1636 | 1.03 млн | -18 766 | -1.7848% |
22.05 | 165.1105 | 1.05 млн | +14 921 | +1.4395% |
21.05 | 162.7674 | 1.04 млн | -1 926 | -0.1855% |
20.05 | 163.0698 | 1.04 млн | +1 321 | +0.1274% |
17.05 | 162.8624 | 1.04 млн |
1.03 млн
6 366 евро в японских иенах1.03 млн
6 367 евро в японских иенах1.03 млн
6 369 евро в японских иенах1.03 млн
6 370 евро в японских иенах