Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.0061 | 39.1602 | +0.0726 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 39.0875 | -0.0498 | -0.1272% |
17.05 | 0.0061 | 39.1373 | +0.3021 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 38.8352 | +0.4344 | +1.1311% |
15.05 | 0.0060 | 38.4009 |
38.5923
6 372 японские иены в евро38.5984
6 373 японские иены в евро38.6105
6 375 японских иен в евро38.6166
6 376 японских иен в евро