Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 1.1652 | 743.389 | +12.045 | +1.6470% |
23.04 | 1.1463 | 731.344 | +2.132 | +0.2924% |
22.04 | 1.1430 | 729.211 | -14.913 | -2.0041% |
19.04 | 1.1663 | 744.124 | +0.196 | +0.0264% |
18.04 | 1.1660 | 743.928 |
738.594
636 фунтов стерлингов в евро739.756
637 фунтов стерлингов в евро742.078
639 фунтов стерлингов в евро743.239
640 фунтов стерлингов в евро