| Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 384.2134 | 2.46 млн | +12 280 | +0.5027% |
| 02.04 | 382.2916 | 2.44 млн | -25 292 | -1.0248% |
| 01.04 | 386.2497 | 2.47 млн | -19 902 | -0.7999% |
| 31.03 | 389.3642 | 2.49 млн | +2 531 | +0.1018% |
| 28.03 | 388.9681 | 2.49 млн |
2.46 млн
6 388 евро в венгерских форинтах2.46 млн
6 389 евро в венгерских форинтах2.46 млн
6 391 евро в венгерских форинтах2.46 млн
6 392 евро в венгерских форинтах