Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 0.0058 | 36.8912 | -0.4295 | -1.1507% |
24.07 | 0.0058 | 37.3207 | +0.4285 | +1.1614% |
23.07 | 0.0058 | 36.8923 | +0.0673 | +0.1827% |
22.07 | 0.0058 | 36.825 | -0.1677 | -0.4532% |
19.07 | 0.0058 | 36.9926 |
36.8797
6 391 японская иена в евро36.8855
6 392 японские иены в евро36.897
6 394 японские иены в евро36.9028
6 395 японских иен в евро