Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.2329 | 1 489.63 | +1.48 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 1 488.15 | +6.01 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 1 482.14 | -6.45 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 1 488.59 | +24.37 | +1.6644% |
22.04 | 0.2289 | 1 464.22 |
1 489.16
6 394 польских злотых в евро1 489.4
6 395 польских злотых в евро1 489.86
6 397 польских злотых в евро1 490.1
6 398 польских злотых в евро