Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 0.0058 | 36.9153 | +0.0673 | +0.1827% |
22.07 | 0.0058 | 36.848 | -0.1678 | -0.4532% |
19.07 | 0.0058 | 37.0158 | -0.0321 | -0.0866% |
18.07 | 0.0058 | 37.0479 | +0.0906 | +0.2451% |
17.07 | 0.0058 | 36.9573 |
36.9038
6 395 японских иен в евро36.9096
6 396 японских иен в евро36.9211
6 398 японских иен в евро36.9269
6 399 японских иен в евро