Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 0.0058 | 36.8538 | -0.1678 | -0.4532% |
19.07 | 0.0058 | 37.0216 | -0.0321 | -0.0866% |
18.07 | 0.0058 | 37.0537 | +0.0906 | +0.2451% |
17.07 | 0.0058 | 36.9631 | -0.1017 | -0.2743% |
16.07 | 0.0058 | 37.0647 |
36.9096
6 396 японских иен в евро36.9153
6 397 японских иен в евро36.9269
6 399 японских иен в евро36.9327
6 400 японских иен в евро