Дата | Курс ЦБ GEL/EUR | Результат GEL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 0.3127 | 20.012 | -0.1374 | -0.6820% |
01.10 | 0.3148 | 20.1494 | -0.0138 | -0.0687% |
30.09 | 0.3151 | 20.1633 | -0.0415 | -0.2055% |
27.09 | 0.3157 | 20.2048 | +0.0961 | +0.4779% |
26.09 | 0.3142 | 20.1087 |
19.3263
62 грузинских лари в евро19.638
63 грузинских лари в евро20.2614
65 грузинских лари в евро20.5732
66 грузинских лари в евро