| Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 14471.2027 | 9.26 млн | +129 283 | +1.4157% |
| 08.05 | 14269.1983 | 9.13 млн | +86 213 | +0.9530% |
| 07.05 | 14134.4911 | 9.05 млн | +12 884 | +0.1426% |
| 06.05 | 14114.3607 | 9.03 млн | +52 265 | +0.5820% |
| 05.05 | 14032.6966 | 8.98 млн |
9.23 млн
638 евро в узбекских сумах9.25 млн
639 евро в узбекских сумах9.28 млн
641 евро в узбекских сумах9.29 млн
642 евро в узбекских сумах