| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.0194 | 12.4473 | +0.0196 | +0.1575% |
| 23.06 | 0.0194 | 12.4278 | -0.0073 | -0.0584% |
| 20.06 | 0.0194 | 12.435 | +0.1411 | +1.1473% |
| 19.06 | 0.0192 | 12.294 | -0.0259 | -0.2106% |
| 18.06 | 0.0192 | 12.3199 |
12.4084
638 украинских гривен в евро12.4279
639 украинских гривен в евро12.4668
641 украинская гривна в евро12.4862
642 украинские гривны в евро