Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.09 | 0.2354 | 1 506.87 | +3.25 | +0.2161% |
06.09 | 0.2349 | 1 503.62 | -0.42 | -0.0276% |
05.09 | 0.2350 | 1 504.03 | +1.55 | +0.1032% |
04.09 | 0.2348 | 1 502.48 | +1.68 | +0.1122% |
03.09 | 0.2345 | 1 500.8 |
1 506.4
6 398 польских злотых в евро1 506.63
6 399 польских злотых в евро1 507.1
6 401 польский злотый в евро1 507.34
6 402 польских злотых в евро