| Дата | Курс ЦБ EUR/SEK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.07 | 11.0150 | 70 529 | -105.7 | -0.1496% |
| 07.07 | 11.0315 | 70 634.7 | -294.6 | -0.4153% |
| 04.07 | 11.0775 | 70 929.3 | -115.2 | -0.1621% |
| 03.07 | 11.0955 | 71 044.4 | +12.8 | +0.0180% |
| 02.07 | 11.0935 | 71 031.7 |
70 694.5
6 401 евро в шведских кронах70 705.6
6 402 евро в шведских кронах70 727.7
6 404 евро в шведских кронах70 738.7
6 405 евро в шведских кронах