| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 29.04 | 0.1341 | 85.9428 | +0.4278 | +0.5003% |
| 28.04 | 0.1334 | 85.515 | -0.298 | -0.3472% |
| 25.04 | 0.1339 | 85.8129 | -0.2298 | -0.2671% |
| 24.04 | 0.1342 | 86.0427 | +0.0009 | +0.0011% |
| 23.04 | 0.1342 | 86.0418 |
85.2079
639 датских крон в евро85.3413
640 датских крон в евро85.6079
642 датские кроны в евро85.7413
643 датские кроны в евро