Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.2337 | 1 498.69 | -8.21 | -0.5451% |
29.04 | 0.2350 | 1 506.9 | +13.31 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 1 493.59 | +1.49 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 1 492.1 | +6.03 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 1 486.08 |
1 496.04
6 411 польских злотых в евро1 496.27
6 412 польских злотых в евро1 496.74
6 414 польских злотых в евро1 496.97
6 415 польских злотых в евро