Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 1.1652 | 748.05 | +12.121 | +1.6470% |
23.04 | 1.1463 | 735.929 | +2.146 | +0.2924% |
22.04 | 1.1430 | 733.783 | -15.006 | -2.0041% |
19.04 | 1.1663 | 748.79 | +0.198 | +0.0264% |
18.04 | 1.1660 | 748.592 |
743.239
640 фунтов стерлингов в евро744.401
641 фунт стерлингов в евро746.723
643 фунта стерлингов в евро747.885
644 фунта стерлингов в евро