| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 15.07 | 0.8754 | 56 243.9 | +29.5 | +0.0525% |
| 14.07 | 0.8749 | 56 214.4 | +24.6 | +0.0438% |
| 11.07 | 0.8745 | 56 189.8 | -152.7 | -0.2711% |
| 10.07 | 0.8769 | 56 342.5 | +142.9 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 56 199.6 |
56 335.8
64 251 доллар США в евро56 336.7
64 252 доллара США в евро56 338.5
64 254 доллара США в евро56 339.3
64 255 долларов США в евро