| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 0.8817 | 56 738.7 | -10 | -0.0177% |
| 26.06 | 0.8818 | 56 748.7 | +259.1 | +0.4586% |
| 25.06 | 0.8778 | 56 489.7 | +315.6 | +0.5618% |
| 24.06 | 0.8729 | 56 174 | +53.9 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 56 120.2 |
56 736.9
64 351 доллар США в евро56 737.8
64 352 доллара США в евро56 739.6
64 354 доллара США в евро56 740.4
64 355 долларов США в евро