Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.1424 | 73 517.9 | +871.8 | +1.2001% |
29.04 | 1.1288 | 72 646.1 | -823 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 73 469.2 | -96.4 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 73 565.6 | -329.8 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 73 895.4 |
73 515.7
64 354 евро в долларах США73 516.8
64 355 евро в долларах США73 519.1
64 357 евро в долларах США73 520.2
64 358 евро в долларах США