| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 1.1573 | 74 505.8 | +212.4 | +0.2859% |
| 10.06 | 1.1540 | 74 293.4 | -643.8 | -0.8591% |
| 09.06 | 1.1640 | 74 937.2 | -35.4 | -0.0472% |
| 06.06 | 1.1645 | 74 972.6 | +216.4 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 74 756.2 |
74 503.5
64 377 евро в долларах США74 504.6
64 378 евро в долларах США74 506.9
64 380 евро в долларах США74 508.1
64 381 евро в долларах США