Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 25.1071 | 16 219.2 | -37.1 | -0.2283% |
24.04 | 25.1646 | 16 256.3 | -37.4 | -0.2298% |
23.04 | 25.2225 | 16 293.8 | -208.4 | -1.2628% |
22.04 | 25.5451 | 16 502.1 | +330.7 | +2.0448% |
19.04 | 25.0332 | 16 171.5 |
16 137.5
644 евро в чешских кронах16 162.6
645 евро в чешских кронах16 212.7
647 евро в чешских кронах16 237.7
648 евро в чешских кронах