| Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 1.6262 | 1 053.77 | +11.42 | +1.0955% |
| 08.04 | 1.6086 | 1 042.36 | -0.16 | -0.0151% |
| 07.04 | 1.6088 | 1 042.51 | -0.34 | -0.0330% |
| 04.04 | 1.6093 | 1 042.86 | +4.01 | +0.3859% |
| 03.04 | 1.6032 | 1 038.85 |
1 050.52
646 евро в канадских долларах1 052.15
647 евро в канадских долларах1 055.4
649 евро в канадских долларах1 057.03
650 евро в канадских долларах