Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.2869 | 1 859.66 | -22.31 | -1.1856% |
29.04 | 0.2903 | 1 881.98 | +23.57 | +1.2685% |
26.04 | 0.2867 | 1 858.4 | +9.82 | +0.5312% |
25.04 | 0.2852 | 1 848.58 | -1.16 | -0.0626% |
24.04 | 0.2854 | 1 849.74 |
1 878.42
6 480 белорусских рублей в евро1 878.71
6 481 белорусский рубль в евро1 879.29
6 483 белорусских рубля в евро1 879.58
6 484 белорусских рубля в евро