| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.0196 | 1 269.33 | +7.47 | +0.5916% |
| 24.06 | 0.0194 | 1 261.87 | +1.98 | +0.1575% |
| 23.06 | 0.0194 | 1 259.88 | -0.74 | -0.0584% |
| 20.06 | 0.0194 | 1 260.62 | +14.3 | +1.1473% |
| 19.06 | 0.0192 | 1 246.32 |
1 269.3
64 879 украинских гривен в евро1 269.31
64 880 украинских гривен в евро1 269.35
64 882 украинские гривны в евро1 269.37
64 883 украинские гривны в евро