| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.0196 | 1 273.71 | +4.28 | +0.3372% |
| 25.06 | 0.0196 | 1 269.43 | +7.47 | +0.5916% |
| 24.06 | 0.0194 | 1 261.97 | +1.98 | +0.1575% |
| 23.06 | 0.0194 | 1 259.98 | -0.74 | -0.0584% |
| 20.06 | 0.0194 | 1 260.72 |
1 273.67
64 884 украинские гривны в евро1 273.69
64 885 украинских гривен в евро1 273.73
64 887 украинских гривен в евро1 273.75
64 888 украинских гривен в евро