Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.05 | 0.2908 | 18 888 | -357 | -1.8549% |
21.05 | 0.2963 | 19 244.9 | +83.6 | +0.4362% |
20.05 | 0.2950 | 19 161.4 | -29.5 | -0.1539% |
17.05 | 0.2955 | 19 190.9 | -42.3 | -0.2200% |
16.05 | 0.2961 | 19 233.2 |
19 111.9
64 943 белорусских рубля в евро19 112.2
64 944 белорусских рубля в евро19 112.8
64 946 белорусских рублей в евро19 113.1
64 947 белорусских рублей в евро