Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 47.2720 | 3.07 млн | -15 993 | -0.5178% |
06.06 | 47.5181 | 3.09 млн | +21 049 | +0.6862% |
05.06 | 47.1942 | 3.07 млн | -18 887 | -0.6119% |
04.06 | 47.4848 | 3.09 млн | -3 235 | -0.1047% |
03.06 | 47.5346 | 3.09 млн |
3.07 млн
64 996 евро в украинских гривнах3.07 млн
64 997 евро в украинских гривнах3.07 млн
64 999 евро в украинских гривнах3.07 млн
65 000 евро в украинских гривнах