Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 0.0212 | 1 375 | +7.12 | +0.5205% |
06.06 | 0.0210 | 1 367.88 | -9.39 | -0.6815% |
05.06 | 0.0212 | 1 377.27 | +8.43 | +0.6157% |
04.06 | 0.0211 | 1 368.84 | +1.43 | +0.1048% |
03.06 | 0.0210 | 1 367.4 |
1 374.96
64 997 украинских гривен в евро1 374.98
64 998 украинских гривен в евро1 375.02
65 000 украинских гривен в евро1 375.04
65 001 украинская гривна в евро