| Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 546.1355 | 35 498.8 | -148.6 | -0.4168% |
| 03.04 | 548.4216 | 35 647.4 | -421.4 | -1.1683% |
| 02.04 | 554.9048 | 36 068.8 | +136.8 | +0.3808% |
| 01.04 | 552.7997 | 35 932 | -116.6 | -0.3235% |
| 31.03 | 554.5941 | 36 048.6 |
34 406.5
63 евро в казахских тенге34 952.7
64 евро в казахских тенге36 044.9
66 евро в казахских тенге36 591.1
67 евро в казахских тенге