Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
11.06 | 1.1857 | 77.069 | +0.053 | +0.0688% |
10.06 | 1.1849 | 77.0161 | -0.3554 | -0.4594% |
07.06 | 1.1903 | 77.3715 | +0.3502 | +0.4547% |
06.06 | 1.1849 | 77.0212 | -0.275 | -0.3558% |
05.06 | 1.1892 | 77.2963 |
74.6977
63 фунта стерлингов в евро75.8833
64 фунта стерлингов в евро78.2547
66 фунтов стерлингов в евро79.4404
67 фунтов стерлингов в евро