| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 75 162.2 | +127.2 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 75 035 | -303.7 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 75 338.8 | +717.7 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 74 621 | -88.9 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 74 710 |
75 159.9
65 000 евро в долларах США75 161.1
65 001 евро в долларах США75 163.4
65 003 евро в долларах США75 164.5
65 004 евро в долларах США