| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 75 164.5 | +127.2 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 75 037.3 | -303.7 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 75 341.1 | +717.7 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 74 623.3 | -88.9 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 74 712.3 |
75 162.2
65 002 евро в долларах США75 163.4
65 003 евро в долларах США75 165.7
65 005 евро в долларах США75 166.9
65 006 евро в долларах США