| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 3.2088 | 20 867.1 | +101.6 | +0.4890% |
| 10.06 | 3.1932 | 20 765.6 | -470.6 | -2.2160% |
| 09.06 | 3.2656 | 21 236.2 | -96.4 | -0.4517% |
| 06.06 | 3.2804 | 21 332.6 | -17.7 | -0.0831% |
| 05.06 | 3.2831 | 21 350.3 |
20 860.7
6 501 евро в белорусских рублях20 863.9
6 502 евро в белорусских рублях20 870.4
6 504 евро в белорусских рублях20 873.6
6 505 евро в белорусских рублях