Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 0.0212 | 1 380.65 | +7.15 | +0.5205% |
06.06 | 0.0210 | 1 373.5 | -9.42 | -0.6815% |
05.06 | 0.0212 | 1 382.92 | +8.46 | +0.6157% |
04.06 | 0.0211 | 1 374.46 | +1.44 | +0.1048% |
03.06 | 0.0210 | 1 373.02 |
1 380.61
65 264 украинские гривны в евро1 380.63
65 265 украинских гривен в евро1 380.67
65 267 украинских гривен в евро1 380.69
65 268 украинских гривен в евро