| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | 185.0647 | 120 847 | -206 | -0.1703% |
| 02.07 | 185.3804 | 121 053 | +245 | +0.2028% |
| 01.07 | 185.0053 | 120 808 | +351 | +0.2913% |
| 30.06 | 184.4680 | 120 458 | +601 | +0.5016% |
| 27.06 | 183.5474 | 119 856 |
119 660
651 евро в японских иенах119 844
652 евро в японских иенах120 211
654 евро в японских иенах120 395
655 евро в японских иенах