Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.0211 | 13.7526 | -0.1053 | -0.7596% |
29.04 | 0.0212 | 13.8578 | +0.1576 | +1.1504% |
26.04 | 0.0210 | 13.7002 | -0.0025 | -0.0182% |
25.04 | 0.0210 | 13.7027 | +0.0552 | +0.4042% |
24.04 | 0.0209 | 13.6476 |
13.7105
651 украинская гривна в евро13.7315
652 украинские гривны в евро13.7736
654 украинские гривны в евро13.7947
655 украинских гривен в евро