Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 1.9741 | 1 293.01 | +11.75 | +0.9173% |
24.07 | 1.9561 | 1 281.26 | -9.27 | -0.7185% |
23.07 | 1.9703 | 1 290.53 | +5.78 | +0.4500% |
22.07 | 1.9614 | 1 284.75 | -2.02 | -0.1572% |
19.07 | 1.9645 | 1 286.77 |
1 289.06
653 евро в болгарских левах1 291.04
654 евро в болгарских левах1 294.98
656 евро в болгарских левах1 296.96
657 евро в болгарских левах