Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 47.1386 | 3.09 млн | +12 596 | +0.4094% |
23.05 | 46.9464 | 3.08 млн | -32 001 | -1.0295% |
22.05 | 47.4347 | 3.11 млн | +62 868 | +2.0642% |
21.05 | 46.4753 | 3.05 млн | -21 006 | -0.6850% |
20.05 | 46.7959 | 3.07 млн |
3.09 млн
65 529 евро в украинских гривнах3.09 млн
65 530 евро в украинских гривнах3.09 млн
65 532 евро в украинских гривнах3.09 млн
65 533 евро в украинских гривнах