| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 51.4166 | 3.37 млн | -5 307 | -0.1573% |
| 23.06 | 51.4976 | 3.37 млн | +1 971 | +0.0584% |
| 20.06 | 51.4675 | 3.37 млн | -38 698 | -1.1343% |
| 19.06 | 52.0580 | 3.41 млн | +7 184 | +0.2110% |
| 18.06 | 51.9484 | 3.4 млн |
3.37 млн
65 532 евро в украинских гривнах3.37 млн
65 533 евро в украинских гривнах3.37 млн
65 535 евро в украинских гривнах3.37 млн
65 536 евро в украинских гривнах