| Дата | Курс ЦБ KZT/EUR | Результат KZT | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 0.0018 | 11.9501 | +0.0376 | +0.3160% |
| 26.06 | 0.0018 | 11.9124 | +0.0342 | +0.2877% |
| 25.06 | 0.0018 | 11.8783 | +0.0862 | +0.7310% |
| 24.06 | 0.0018 | 11.7921 | +0.0442 | +0.3759% |
| 23.06 | 0.0018 | 11.7479 |
11.9464
6 577 казахских тенге в евро11.9483
6 578 казахских тенге в евро11.9519
6 580 казахских тенге в евро11.9537
6 581 казахский тенге в евро