| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 1.1551 | 761.217 | +11.37 | +1.5164% |
| 02.04 | 1.1379 | 749.847 | -7.787 | -1.0277% |
| 01.04 | 1.1497 | 757.633 | -4.43 | -0.5813% |
| 31.03 | 1.1564 | 762.063 | -2.117 | -0.2770% |
| 28.03 | 1.1596 | 764.18 |
757.622
657 фунтов стерлингов в евро758.775
658 фунтов стерлингов в евро761.082
660 фунтов стерлингов в евро762.235
661 фунт стерлингов в евро