Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 6.3009 | 415.856 | +1.277 | +0.3081% |
20.06 | 6.2815 | 414.579 | -0.134 | -0.0322% |
19.06 | 6.2835 | 414.712 | -4.731 | -1.1279% |
18.06 | 6.3552 | 419.443 | -6.025 | -1.4161% |
17.06 | 6.4465 | 425.468 |
403.255
64 евро в бразильских реалах409.555
65 евро в бразильских реалах422.157
67 евро в бразильских реалах428.458
68 евро в бразильских реалах