Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 99.8872 | 6 592.56 | -26.51 | -0.4004% |
23.04 | 100.2888 | 6 619.06 | -30.84 | -0.4638% |
22.04 | 100.7561 | 6 649.9 | +115.85 | +1.7730% |
19.04 | 99.0008 | 6 534.05 | -11.74 | -0.1794% |
18.04 | 99.1787 | 6 545.8 |
6 388.02
64 евро в киргизских сомах6 487.83
65 евро в киргизских сомах6 687.46
67 евро в киргизских сомах6 787.27
68 евро в киргизских сомах